24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:36 | 23:11 | 36 分鐘 |
2 | 21:51 | 22:17 | 26 分鐘 | |
3 | 16:17 | 17:11 | 54 分鐘 | |
4 | 15:36 | 16:13 | 37 分鐘 | |
5 | 10:45 | 11:33 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
8 | 16:29 | 17:10 | 41 分鐘 | |
9 | 10:34 | 12:56 | 142 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 22:05 | 22:32 | 27 分鐘 |
11 | 2024-12-23 | 22:21 | 23:47 | 86 分鐘 |
12 | 16:40 | 17:28 | 47 分鐘 | |
13 | 15:34 | 16:04 | 30 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 22:10 | 22:37 | 27 分鐘 |
17 | 2024-12-14 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
18 | 16:29 | 17:12 | 43 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
20 | 2024-12-11 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
21 | 15:12 | 16:58 | 107 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 15:57 | 16:21 | 24 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 22:22 | 22:24 | 2 分鐘 |
24 | 22:16 | 22:18 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 21:59 | 22:35 | 36 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
28 | 15:30 | 16:55 | 85 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
30 | 15:16 | 17:11 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1799.miss555.com ALL RIGHTS RESERVED. |