24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6662494 ] zo 的評論:囉哩八唆( 2024-12-16 17:52:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552590 ] 騷貨1111 的評論:( 2024-12-10 22:15:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:51 | 22:12 | 81 分鐘 |
2 | 17:40 | 20:44 | 184 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 15:15 | 17:47 | 153 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 19:35 | 22:43 | 188 分鐘 |
5 | 14:52 | 16:19 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 19:22 | 19:58 | 36 分鐘 |
7 | 16:14 | 18:10 | 116 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 19:25 | 20:38 | 73 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 16:09 | 18:03 | 113 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 20:09 | 20:24 | 15 分鐘 |
11 | 20:03 | 20:03 | 0 分鐘 | |
12 | 19:10 | 20:01 | 51 分鐘 | |
13 | 16:18 | 16:56 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 17:44 | 20:04 | 140 分鐘 |
15 | 15:29 | 17:07 | 98 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 20:02 | 21:51 | 110 分鐘 |
17 | 19:21 | 19:55 | 34 分鐘 | |
18 | 18:23 | 19:15 | 52 分鐘 | |
19 | 15:46 | 18:20 | 155 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 18:52 | 19:45 | 54 分鐘 |
21 | 2024-12-13 | 16:42 | 17:12 | 30 分鐘 |
22 | 2024-12-12 | 19:12 | 21:11 | 118 分鐘 |
23 | 15:41 | 18:15 | 154 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 19:56 | 21:22 | 86 分鐘 |
25 | 15:58 | 18:45 | 168 分鐘 | |
26 | 15:24 | 15:40 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 19:57 | 21:17 | 80 分鐘 |
28 | 16:38 | 17:23 | 45 分鐘 | |
29 | 15:32 | 16:22 | 50 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 19:49 | 22:44 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1799.miss555.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|